REVISÃO DE MATEMÁTICA 22/03/12 QUARTO ANO
1. Complete:
| Número | Centenas | Dezenas | Unidades |
| 230 | 2 | 3 | 0 |
| 435 | |||
| 645 | |||
| 567 | |||
| 172 |
2-Complete:
| Dezenas | Unidades | ESCRITA |
| 1 | 5 | Uma dezena e cinco unidades |
| 2 | 5 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 8 | |
| 1 | 7 |
3-Decomponha
| 162 | Uma centena, seis dezenas e duas unidades |
| 309 | |
| 490 | |
| 735 | |
| 974 |
Completa o quadro:
| C | D | U | Extenso |
| 6 | 2 | 4 | Seiscentos e vinte e quatro |
| 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| Novecentos e noventa e nove |
Nenhum comentário:
Postar um comentário